Yo2至今仍在墙外,Kder.info也“被优待“ 八月 4th, 2010
更新:现在kder.info在国内可以正常访问了。
我的kder.info自从托管到yo2上之后就命途多舛,又经历过两次搬家,现在,随着Yo2被墙,kder.info在国内大部分线路也无法访问。目前Kder正在想办法,争取使Kder.info早日回归。
以下就是残酷的现实——
国内线路到kder.info的Tracert测试结果:
联通/网通线路:
从 61.4.82.22(世界网络北京双线路服务器)到 110.165.43.10(www.kder.info) 的路由信息 | ||||
Hop | IP地址 | 节点域名 | 所在地 | 耗时(ms) |
1 | 61.4.82.1 | 北京市 | 3ms | |
2 | 172.31.31.9 | linktom070517 | 北京市 | 1ms |
3 | 218.241.152.89 | 北京市 | 0ms | |
4 | 202.99.1.150 | 北京市 | 0ms | |
5 | 202.99.57.145 | 北京市 | 1ms | |
6 | 211.99.57.33 | 北京市 | 1ms | |
7 | 202.96.13.169 | 北京市 | 1ms | |
8 | 61.148.156.165 | 北京市 | 1ms | |
9 | 202.96.12.61 | 北京市 | 2ms | |
10 | 219.158.4.38 | 网通骨干网 | 43ms | |
11 | - | - | - | 超时 |
12 | - | - | - | 超时 |
13 | - | - | - | 超时 |
连续3个超时,Traceroute中止! |
电信线路:
从 61.142.80.175(太阳网中山电信服务器)到 110.165.43.10(www.kder.info) 的路由信息 | ||||
Hop | IP地址 | 节点域名 | 所在地 | 耗时(ms) |
1 | 61.142.80.190 | 广东省中山市 | 6ms | |
2 | 59.33.32.246 | 246.32.33.59.broad.zs.gd.dy... | 广东省中山市 | 1ms |
3 | 59.33.85.169 | 169.85.33.59.broad.zs.gd.dy... | 广东省中山市 | 0ms |
4 | 183.59.0.130 | 广东省 | 2ms | |
5 | 183.59.0.42 | 广东省 | 2ms | |
6 | 202.97.35.49 | 电信骨干网 | 27ms | |
7 | 202.97.48.22 | 电信骨干网 | 30ms | |
8 | - | - | - | 超时 |
9 | - | - | - | 超时 |
10 | - | - | - | 超时 |
连续3个超时,Traceroute中止! |
转载请注明:作者:Kder [ http://www.kder.info/] ,并以链接形式标明原文出处:http://www.kder.info/kderinfo-with-yo2-outside-wall.html